Торговый автомат Diamante
| Параметры | Модификация торгового автомата | |||
|---|---|---|---|---|
| Espresso | Instant | |||
| Габариты, мм (ШхВхД) | 720 х 1892 х 833 | 720 х 1892 х 833 | ||
| Вес автомата, кг | 243 | 237 | ||
| Пиковая мощность, Вт | 1 700 | 1 800 | ||
| Количество контейнеров, шт | ||||
| Кофе зерно | 1 | |||
| Растворимые продукты | 4 | 5 + 1(опционально) | ||
| Сахар | 1 | 1 | ||
| Загрузка контейнеров, кг | ||||
| Кофе зерно | 2.7 | 0 | ||
| Шоколад | 2.9 | 2.9 | ||
| Молоко | 1.6 | 1.6 | ||
| Чай | 2.2 | 2.2 | ||
| Сахар | 2.0 | 2.0 | ||
| Растворимый кофе | 0.6 | 0.6 | ||
| Растворимый капучино | ||||
| Стаканы | 320 | 320 | ||
| Размешиватели | 300 | 300 | ||
| Миксеры и диспенсеры | ||||
| Количество диспенсеров, шт. | 4 | 5 | ||
| Количество миксеров, шт. | 3 + 1(опционально) | 4 + 1(опционально) | ||
| Опции работы | ||||
| Количество кофемолок | 1 | |||
| Количество бойлеров | 1 | 1 | ||
| Возможность использования размешивателей различной длинны (90-105-115 мм) |
длина уточняется при заказе | длина уточняется при заказе | ||
| Работа от водопровода | 3/4" (1-8 атм) | 3/4" (1-8 атм) | ||
| Объем воды при автономной работе |
20 | 20 | ||
| Количество кнопок напитков | 11 | 11 | ||
| Количество напитков (стандартно) |
11 | 11 | ||
| Количество напитков (максимально) |
20 | 20 | ||
| Снековая часть | ||||
| Количество полок (*-стандарт) | 4*-5 | 4*-5 | ||
| Количество ячеек (*-стандарт) | 24*-30 | 24*-30 | ||
| Количество продуктов в ячейке | от 6 до 27 | от 6 до 27 | ||
| Платежные системы и дополнительные опции* | ||||
| Монетоприемник с функцией выдачи сдачи |
да | да | ||
| Купюроприемник | да | да | ||
| *Ресайклер (выдача сдачи купюрами) |
да | да | ||
| *Карточная система | да | да | ||
| *Система Венд Аналитика | да | да | ||
Вендинг

