Senseo Sarista
| Параметры | Модификация кофемашины |
|---|---|
| Senseo Sarista | |
| Габариты, мм (ШхВхД) | 255х 318 х 442 |
| Вес, кг | 7,1 |
| Пиковая мощность, Вт | 2000 |
| Количество контейнеров, шт | |
| Кофе зерно | 2 |
| Вода | 1 |
| Контейнер отработанного кофе | 1 |
| Загрузка контейнеров, кг | |
| Кофе зерно | 2 х 0.13 |
| Вода | 1.25 |
| Диспенсеры | |
| Количество диспенсеров, шт | 2 |
| Возможность приготовления двух порций одновременно | да |
| Выдача горячей воды отдельно | нет |
| Отдельный кран пара | нет |
| Опции работы | |
| Ручная регулировка количества воды на порцию | да |
| Ручная регулировка количества кофе на порцию | нет |
| Кофемолка с регулировкой качества помола | да |
| Съёмное центральное устройство | да |
| Световая индикация | да |
| Цифровой дисплей | нет |
| Возможность подключения к водопроводу | нет |
Кофемашина | Профессиональные кофемашины

