Saeco NEXTAGE MASTER DUO
| Параметры | Модификация кофемашины |
|---|---|
| Nextage | |
| Отдельно работающая кофемашина или дополнительный блок |
Отдельно |
| Габариты, мм (ШхВхД) | 364 х 790 х 596 |
| Вес автомата, кг | 60 |
| Пиковая мощность, Вт | 3000 |
| Подключение к водопроводу | да |
| Рекомендованное использование при проходимости более |
200 |
| Производительность | |
| Эспрессо (60 мл) в час | 200 |
| Капучино (150 мл) в час | 180 |
| Горячая вода (500 мл) в час | 90 |
| Пар ручной | да |
| Напитки на основе растворимых продуктов |
да |
| Вместимость контейнера для отработанного кофе, порции |
60 |
| Технические характеристики | |
| Контейнеры для растворимых продуктов | да |
| Контейнер кофе, шт | 2 |
| Вместимость контейнеров кофе, кг | 1,3 |
| Кофемолки, шт | 2 |
| Бойлеры, шт | 2 |
| Емкость бойлеров, л | Кофе - 0.6 л, пара - 1 л. |
| Центральное устройство, шт | 1 |
| Наличие отдельного крана горячей воды | да |
| Наличие отдельного крана ручного пара | да |
| Наличие капучинатора | встроенный |
| Внешние характеристики | |
| Сенсорный дисплей | да |
| Диагональ дисплея | 7" |
| Количество кнопок | от 8 до 15 |
| Кнопка горячей воды | да |
| Возможность двойных порций | да |
| Наличие дозатора молотого кофе | да |
| Дополнительные аксессуары | |
| Фильтр, 2-х ступенчатый Гейзер | да |
| Умягчитель воды | да |
| Автономный комплект | да (уже установлен) |
| Подключение блока платежных систем | нет |
Кофемашина | Профессиональные кофемашины

