Saeco Lirika plus
| Параметры | Модификация кофемашины | |||
|---|---|---|---|---|
| Saeco Lirika | Saeco Lirika plus | |||
| Габариты, мм (ШхВхД) | 215 х 381 х 450 | 215 х 381 х 450 | ||
| Вес автомата, кг | 8 | 8 | ||
| Пиковая мощность, Вт | 1 850 | 1 850 | ||
| Количество контейнеров, шт | ||||
| Кофе зерно | 1 | 1 | ||
| Вода | 1 | 1 | ||
| Отработанный кофе | 1 | 1 | ||
| Загрузка контейнеров | ||||
| Кофе зерно, кг | 0,5 | 0,5 | ||
| Вода, л | 2,5 | 2,5 | ||
| Отработанный кофе, порций | 15 | 15 | ||
| Диспенсеры | ||||
| Количество диспенсеров | 2 | 2 | ||
| Возможность приготовления двух порций одновременно |
да | да | ||
| Опции работы | ||||
| Количество кофемолок | 1 | 1 | ||
| Материал жерновов кофемолки | керамика | керамика | ||
| Количество бойлеров | 1 | 1 | ||
| Объем воды при автономной работе, л | 2,5 | 2,5 | ||
| Количество кнопок | 4 | 6 | ||
| Количество напитков (стандартно) |
3 | 3 | ||
| Количество напитков (максимально) |
3 | 3 | ||
| Тумба | ||||
| Возможность тумбы | нет | нет | ||
| Габариты тумбы, мм | ||||
Кофемашина | Профессиональные кофемашины

