Saeco Idea Duo
Параметры | Модификация кофемашины |
---|---|
Idea Duo | |
Отдельно работающая кофемашина или дополнительный блок |
Отдельно |
Габариты, мм (ШхВхД) | 530 х 545 х 710 |
Вес автомата, кг | 65 |
Пиковая мощность, Вт | 3250 |
Подключен к водопроводу | да |
Рекомендованное использование при проходимости более |
200 |
Производительность | |
Эспрессо (60 мл) в час | 200 |
Капучино (150 мл) в час | 90 (180 при установке двойного диспенсера) |
Горячая вода (500 мл) в час | 60 |
Пар ручной | да |
Напитки на основе растворимых продуктов |
нет |
Вместимость контейнера для отработанного кофе, порции |
100 |
Технические характеристики | |
Контейнеры для растворимых продуктов | нет |
Контейнер кофе, шт | 2 |
Вместимость контейнеров кофе, кг | 2 x 2.1 |
Кофемолки, шт | 2 |
Бойлеры, шт | 2 |
Емкость бойлеров, л | Бойлер пара и воды - 1.7 л, бойлер кофе 0.35 л |
Центральное устройство, шт | 1 |
Наличие отдельного крана горячей воды | да |
Наличие отдельного крана ручного пара | да |
Наличие капучинатора | да |
Внешние характеристики | |
Подогреватель чашек | 1 |
Охлаждение свежего молока | нет |
Количество кнопок напитков | 8 |
Кнопка горячей воды | да |
Возможность двойных порций | да |
Наличие дозатора молотого кофе | да |
Дополнительные аксессуары | |
Фильтр, 2-х ступенчатый Гейзер | да |
Умягчитель воды | да |
Автономный комплект | да |
Подключение блока платежных систем | да |
Кофемашина | Профессиональные кофемашины