Saeco Idea Cups
| Параметры | Модификация кофемашины |
|---|---|
| Idea Cups | |
| Отдельно работающая кофемашина или дополнительный блок |
Доп. Блок |
| Габариты, мм (ШхВхД) | 530 х 545 х 675 |
| Вес автомата, кг | 30 |
| Пиковая мощность, Вт | 320 |
| Подключен к водопроводу | нет |
| Рекомендованное использование при проходимости более |
- |
| Производительность | |
| Эспрессо (60 мл) в час | - |
| Капучино (150 мл) в час | - |
| Горячая вода (500 мл) в час | - |
| Пар ручной | - |
| Напитки на основе растворимых продуктов |
нет |
| Вместимость контейнера для отработанного кофе, порции |
- |
| Технические характеристики | |
| Контейнеры для растворимых продуктов | нет |
| Контейнер кофе, шт | 0 |
| Вместимость контейнеров кофе, кг | 0 |
| Кофемолки, шт | 0 |
| Бойлеры, шт | 0 |
| Емкость бойлеров, л | 0 |
| Центральное устройство, шт | 0 |
| Наличие отдельного крана горячей воды | нет |
| Наличие отдельного крана ручного пара | нет |
| Наличие капучинатора | нет |
| Внешние характеристики | |
| Подогреватель чашек | 2 |
| Охлаждение свежего молока | нет |
| Количество кнопок напитков | 0 |
| Кнопка горячей воды | нет |
| Возможность двойных порций | нет |
| Наличие дозатора молотого кофе | нет |
| Дополнительные аксессуары | |
| Фильтр, 2-х ступенчатый Гейзер | нет |
| Умягчитель воды | нет |
| Автономный комплект | нет |
| Подключение блока платежных систем | нет |
Кофемашина | Профессиональные кофемашины

