Saeco Idea Coffee
Параметры | Модификация кофемашины |
---|---|
Idea Coffe | |
Отдельно работающая кофемашина или дополнительный блок |
Отдельно |
Габариты, мм (ШхВхД) | 530 х 545 х 710 |
Вес автомата, кг | 57 |
Пиковая мощность, Вт | 1760 |
Подключен к водопроводу | да |
Рекомендованное использование при проходимости более |
200 |
Производительность | |
Эспрессо (60 мл) в час | 200 |
Капучино (150 мл) в час | нет |
Горячая вода (500 мл) в час | нет |
Пар ручной | нет |
Напитки на основе растворимых продуктов |
нет |
Вместимость контейнера для отработанного кофе, порции |
100 |
Технические характеристики | |
Контейнеры для растворимых продуктов | нет |
Контейнер кофе, шт | 1 |
Вместимость контейнеров кофе, кг | 2.1 |
Кофемолки, шт | 1 |
Бойлеры, шт | 1 |
Емкость бойлеров, л | Бойлер кофе - 0.35 л |
Центральное устройство, шт | 1 |
Наличие отдельного крана горячей воды | нет |
Наличие отдельного крана ручного пара | нет |
Наличие капучинатора | нет |
Внешние характеристики | |
Подогреватель чашек | 1 |
Охлаждение свежего молока | нет |
Количество кнопок | 5 |
Кнопка горячей воды | нет |
Возможность двойных порций | да |
Наличие дозатора молотого кофе | да |
Дополнительные аксессуары | |
Фильтр, 2-х ступенчатый Гейзер | да |
Умягчитель воды | да |
Автономный комплект | да |
Подключение блока платежных систем | нет |
Кофемашина | Профессиональные кофемашины